<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PTV Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ptvtelecom.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ptvtelecom.com/blog</link>
	<description>El blog de PTV Telecom</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Te gustaría cobrar por utilizar internet?</title>
		<link>http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/02/%c2%bfte-gustaria-cobrar-por-utilizar-internet/</link>
		<comments>http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/02/%c2%bfte-gustaria-cobrar-por-utilizar-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptvblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio. MQA]]></category>
		<category><![CDATA[modem 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptvtelecom.com/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/internet.png" width="32" height="28" alt="" title="Internet" /><img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/movil.png" width="32" height="28" alt="" title="Móviles" /><img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/tecn.png" width="32" height="28" alt="" title="Tecnología" /><br/>Sólo tienes que tener un smartphone, un módem 3G o una línea ADSL y ponerte en contacto con Nokia Siemens Networks. Esta compañía ha puesto en marcha el Estudio MQA, un proyecto con el que pretenden testar el funcionamiento de las redes de telefonía móvil y ADSL en España. Para hacerlo, buscan la colaboración de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/internet.png" width="32" height="28" alt="" title="Internet" /><img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/movil.png" width="32" height="28" alt="" title="Móviles" /><img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/tecn.png" width="32" height="28" alt="" title="Tecnología" /><br/><p><a rel="attachment wp-att-443" href="http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/02/%c2%bfte-gustaria-cobrar-por-utilizar-internet/nsn-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-443" title="NSN" src="http://www.ptvtelecom.com/blog/wp-content/uploads/NSN1.png" alt="" width="148" height="66" /></a>Sólo tienes que tener un smartphone, un módem 3G o una línea ADSL y ponerte en contacto con <strong>Nokia Siemens Networks</strong>.<br />
Esta compañía ha puesto en marcha el <strong>Estudio MQA</strong>, un proyecto con el que pretenden testar el funcionamiento de las redes de telefonía móvil y ADSL en España. Para hacerlo, buscan la colaboración de usuarios dispuestos a monitorizar algunos parámetros de sus conexiones (cobertura, velocidad y estabilidad) a través de la aplicación Mobile Quality Analyzer. Nokia Siemens Networks garantiza la privacidad de las llamadas y de la navegación, y advierte de que la aplicación consumirá unas 15 Mb de transferencia al mes.<br />
En muestra de agradecimiento, los usuarios de smartphone y módem 3G que participen en el estudio recibirán 20 euros al mes durante un año, y 10 euros/mes quienes lo hagan con una línea ADSL. Si se combinan varios servicios, el incentivo podrá alcanzar <strong>hasta 50 euros mensuales</strong>.<br />
Toda la información se encuentra en esta <a title="Estudio MQA" href="http://www.estudiomqa.es/estudioMovilNSN/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">página web</span></a>, y todas las condiciones, en <a title="Condiciones de uso" href="http://www.estudiomqa.es/estudioMovilNSN/files/CONDICIONES_DE_USO.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">este contrato</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/02/%c2%bfte-gustaria-cobrar-por-utilizar-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PTV con el Carnaval</title>
		<link>http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/02/ptv-con-el-carnaval/</link>
		<comments>http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/02/ptv-con-el-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptvblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[chirigota]]></category>
		<category><![CDATA[comparsa]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Teatro]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[murga]]></category>
		<category><![CDATA[ptv]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro Cervantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptvtelecom.com/blog/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/ocio.png" width="32" height="28" alt="" title="Ocio" /><br/>Completando la programación que, desde hace algunas semanas, PTV dedica al carnaval, PTV Málaga y PTV Córdoba ofrecerán, en directo, los concursos oficiales de Agrupaciones Carnavalescas de Málaga y de Córdoba. Córdoba Desde 2 de febrero -jueves-, hasta el 11 de febrero -sábado-, PTV Córdoba retransmitirá la fase preliminar, las semifinales y la final del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/ocio.png" width="32" height="28" alt="" title="Ocio" /><br/><p><a rel="attachment wp-att-427" href="http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/02/ptv-con-el-carnaval/carnaval/"><img class="size-medium wp-image-427 alignright" title="Carnaval" src="http://www.ptvtelecom.com/blog/wp-content/uploads/Carnaval-300x132.jpg" alt="" width="180" height="79" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-427" href="http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/02/ptv-con-el-carnaval/carnaval/"></a>Completando la programación que, desde hace algunas semanas, PTV dedica al carnaval, <strong>PTV Málaga</strong> y <strong>PTV Córdoba</strong> ofrecerán, en directo, los concursos oficiales de Agrupaciones Carnavalescas de Málaga y de Córdoba.</p>
<p><strong>Córdoba</strong><br />
Desde <strong>2 de febrero</strong> -jueves-, hasta el <strong>11 de febrero</strong> -sábado-, PTV Córdoba retransmitirá la fase preliminar, las semifinales y la final del <strong>XXX Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba</strong>, desde el <em>Gran Teatro</em>. Las retransmisiones, en directo, comenzarán a las 20:00 h., excepto la sesión del día 5 -que lo hará a las 19:00 h.- y la final -que dará inicio a las 21:30 h-.<br />
Cuarenta y ocho agrupaciones participarán en la fase preliminar, El día 2 de febrero actuarán: “<em>Producciones Cinema &#8216;Los pikuekes de Bombay&#8217;, no se rían de mi cara porque otra no hay</em>” (chirigota), “<em>Rompiendo el silencio</em>” (comparsa), “<em>Pene al volante, peligro constante</em>” (chirigota), “<em>Los empanaos</em>” (chirigota), “<em>La banda de los ilegales</em>” (comparsa), “<em>Cada una a su aire</em>” (chirigota), “<em>Todos para una y una para todos</em>” (chirigota), “<em>Los indignados (indignadísimos)</em>” (comparsa) y “<em>Los hombres que miraban fijamente a las cabras ¡ozú qué laberinto!</em>” (chirigota). El día 3 de febrero: “<em>En tu casa o en la mía, ¡qué vergüenza, madre mía!</em>” (chirigota), “<em>Patio Jaleo</em>” (comparsa), “<em>Válgame Deluxe</em>” (chirigota), “<em>Los increíbles S.E.C.U.O.Y.A.S.</em>” (chirigota), “<em>El duque</em>” (comparsa), “<em>Los paparanoicos paranormales</em>” (chirigota), “<em>La compañía 4.40</em>” (comparsa), “<em>Los que más se empeñan</em>” (chirigota), “<em>Chaggas</em>” (comparsa) y “<em>Si lo sé, no salgo</em>” (chirigota). El día 4 de febrero: “<em>Para lo que hay que ver&#8230;</em>” (chirigota), “<em>Los guardianes del tiempo</em>” (comparsa), “<em>Los que tienen la pata más negra que Beyoncé</em>” (chirigota), “<em>Las que cargan con el Cristo</em>” (chirigota), “<em>Abadlot</em>” (comparsa), “<em>Alt Compaq del F4</em>” (chirigota), “<em>Mundo mágico</em>” (comparsa), “<em>Por culpa de alguna gente, nos tomamos el café frío y la cerveza caliente</em>” (chirigota), “<em>Los guardacuentos</em>” (comparsa) y “<em>A oscuras, meterla es cosa dura</em>” (chirigota). El día 5 de febrero: “<em>¡Qué pena de cuarteto!</em>” (cuarteto), “<em>Sabor de locura</em>” (comparsa), “<em>Paso a paso</em>” (chirigota), “<em>Las que te dan la noche</em>” (chirigota), “<em>Pájaros de papel</em>” (comparsa), “<em>Viviendo entre cartones</em>” (chirigota), “<em>La hoguera de las vanidades</em>” (comparsa), “<em>Nada por aquí, nada por allí</em>” (chirigota), “<em>La gramola</em>” (comparsa) y “<em>Vampiros autóctonos, una especie difícil de extinguir</em>” (chirigota). El día 6 de febrero: “<em>Los que llegan hasta el fondo</em>” (chirigota), “<em>La comparsa de hojalata</em>” (comparsa), “<em>Agitar antes de usar</em>” (chirigota), “<em>Esta chirigota es un número</em>” (chirigota), “<em>Alcahuetes, escuela de amantes</em>” (comparsa), “<em>Las que escupen al Cristiano</em>” (chirigota), “<em>¿Dónde está el gato?</em>” (chirigota), “<em>Los cantacuentos</em>” (comparsa) y “<em>Se vende solar para edificar, lo de menos es la gravedad</em>” (chirigota).</p>
<p><strong>Málaga</strong><br />
Desde el <strong>6 de febrero</strong> -domingo-, hasta el <strong>10 de febrero</strong> -viernes-, PTV Málaga retransmitirá las semifinales y la final del <strong>Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga 2012</strong>, desde el <em>Teatro Municipal Miguel de Cervantes</em>. Las retransmisiones, en directo, comenzarán a las 21:00 h. Previamente, desde el 30 de enero, a las 22:00 h., se están emitiendo amplios resúmenes diarios de cada una de las seis jornadas de la fase preliminar.<br />
Cuarenta y ocho agrupaciones participan en este Concurso. El 29 de enero actuaron: “<em>Los divos</em>” (murga), “<em>Una puesta de sol</em>” (comparsa), “<em>De perdíos al río</em>” (murga), “<em>El reino la bella</em>” (comparsa), “<em>Los que te venden por un premio</em>” (murga), “<em>Los fieras</em>” (comparsa), “<em>Para lo que hay que ver&#8230;</em>” (murga) y “<em>Misión cumplida</em>” (murga). El día 30 de enero: “<em>Entre tú y yo</em>” (comparsa), “<em>Los que nos súa tó</em>” (murga), “<em>La banda de los ilegales</em>” (comparsa), “<em>Los indignados</em>” (murga), “<em>La tropa</em>” (comparsa), “<em>A vé cuándo ganamos</em>” (murga), “<em>La mancebía del rata</em>” (comparsa) y “<em>Los más empeñaos</em>” (murga). El día 31 de enero: “<em>Los pelo-flautas</em>” (murga), “<em>Cuéntame un cuento</em>” (comparsa), “<em>Los Búnker Kings</em>” (murga), “<em>Entre tus redes</em>” (comparsa), “<em>El príncipe gitano</em>” (murga), “<em>Mi reino</em>” (comparsa), “<em>Venimos de vuelta</em>” (murga) y “<em>Los barrenderos de Venecia</em>” (murga). El 1 de febrero: “<em>Libertarias</em>” (comparsa), “<em>Los payasos de la tele</em>” (murga), “<em>El telar</em>” (comparsa), “<em>Vamos a organizarnos</em>” (murga), “<em>Los padres</em>” (comparsa), “<em>Uno y a dormir</em>” (murga), “<em>Oye mi canto</em>” (comparsa) y “<em>Los muertos er metro</em>” (murga). El 2 de febrero: “<em>Buscando un buen polvo</em>” (murga), “<em>Los visitantes</em>” (comparsa), “<em>Guardería La Fundición</em>” (murga), “<em>El gato con botas</em>” (comparsa), “<em>Más difícil todavía</em>” (murga), “<em>De piel morena</em>” (comparsa), “<em>Este año te la chupamos</em>” (murga) y “<em>Los apuntaos al carnaval</em>” (murga). El día 3 de febrero: “<em>Canela fina</em>” (comparsa), “<em>Los que pierden el juicio</em>” (murga), “<em>La hermandad de Maenoba</em>” (comparsa), “<em>Los pitos de oro</em>” (murga), “<em>La catedral</em>” (comparsa), “<em>Los subnormanes</em>” (murga), “<em>Los trotamundos</em>” (comparsa) y “<em>La gran noche</em>” (murga).</p>
<p>Ambas emisiones -<strong>PTV Málaga</strong> y <strong>PTV Córdoba</strong>- pueden seguirse por todos los abonados en Córdoba, Málaga, Sevilla, Valencia y Madrid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/02/ptv-con-el-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy y Discovery Max, para los abonados de PTV</title>
		<link>http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/01/energy-y-discovery-max-para-los-abonados-de-ptv/</link>
		<comments>http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/01/energy-y-discovery-max-para-los-abonados-de-ptv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptvblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Max]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptvtelecom.com/blog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/ocio.png" width="32" height="28" alt="" title="Ocio" /><br/>Los abonados de PTV Telecom ya disponen en su parrilla -sin necesidad de resintonizar- de dos nuevos canales: Energy y Discovery Max. Energy es el nuevo canal masculino de Mediaset España. Uno de sus principales atractivos es que ofrecerá todas las pruebas del Campeonato de España de Velocidad de motociclismo, siete carreras en seis circuitos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/ocio.png" width="32" height="28" alt="" title="Ocio" /><br/><p>Los abonados de <strong>PTV Telecom</strong> ya disponen en su parrilla -sin necesidad de resintonizar- de dos nuevos canales: <strong>Energy</strong> y <strong>Discovery Max</strong>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-406" href="http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/01/energy-y-discovery-max-para-los-abonados-de-ptv/energy-telecinco/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-406" title="Energy" src="http://www.ptvtelecom.com/blog/wp-content/uploads/energy-telecinco-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a></p>
<p><strong>Energy</strong> es el nuevo canal masculino de Mediaset España. Uno de sus principales atractivos es que ofrecerá todas las pruebas del Campeonato de España de Velocidad de motociclismo, siete carreras en seis circuitos distintos repartidos por toda nuestra geografía: Circuito de Jerez (1 de abril), Circuito de Navarra (22 de abril), Motorland Aragón (27 de mayo), Circuit de Catalunya (24 de junio), Circuito de Albacete (22 de julio y 9 de septiembre) y Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo (18 de noviembre). También retransmitirá el Cam<span style="color: #000000;">peo</span>nato de Europa de Velocidad, que tendrá lugar el 7 de octubre en el Circuito de Albacete.</p>
<p><strong><a title="Página oficial de Energy" href="http://www.telecinco.es/energy/" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Página oficial de Energy</span></a></strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-408" href="http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/01/energy-y-discovery-max-para-los-abonados-de-ptv/discovery-max/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-408" title="Discovery Max" src="http://www.ptvtelecom.com/blog/wp-content/uploads/discovery-max-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p><strong>Discovery Max</strong> es un nuevo canal de televisión de Discovery Networks, un canal de entretenimiento de no-ficción que va más allá de las historias convencionales, mostrando historias extraordinarias a través de personajes auténticos.<br />
Muy amplio en temáticas, cubre géneros que van desde la supervivencia a la cocina de entretenimiento, pasando por el motor, el mundo salvaje, la docu-realidad o el crimen, dirigiéndose a un público muy amplio y con un propuesta única y diferencial en televisión, siempre con la calidad de los contenidos Discovery.</p>
<p><strong><a title="Página oficial de Discovery Max" href="http://discoverymax.es/" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Página oficial de Discovery Max</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/01/energy-y-discovery-max-para-los-abonados-de-ptv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitur en PTV</title>
		<link>http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/01/fitur-en-ptv/</link>
		<comments>http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/01/fitur-en-ptv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptvblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptvtelecom.com/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/ocio.png" width="32" height="28" alt="" title="Ocio" /><br/>La televisión local de PTV ha estado en Fitur 2012, la Feria Internacional de Turismo, y hemos sido testigos de la labor que allí se realiza para promocionar y fomentar el turismo. En PTV Málaga, emitiremos tres programas especiales, donde repasaremos las grandes líneas de trabajo en el sector turístico de las administraciones, con programas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/ocio.png" width="32" height="28" alt="" title="Ocio" /><br/><p>La <strong>televisión local de PTV</strong> ha estado en <strong>Fitur 2012</strong>, la Feria Internacional de Turismo, y hemos sido testigos de la labor que allí se realiza para promocionar y fomentar el turismo.<br />
<a rel="attachment wp-att-399" href="http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/01/fitur-en-ptv/fitur-malaga09/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-399" title="Stand de Málaga en Fitur (foto de Francisco Pastor)" src="http://www.ptvtelecom.com/blog/wp-content/uploads/fitur-malaga09-300x195.gif" alt="" width="300" height="195" /></a><br />
En <strong>PTV Málaga</strong>, emitiremos tres programas especiales, donde repasaremos las grandes líneas de trabajo en el sector turístico de las administraciones, con programas dedicados a:</p>
<ul>
<li><strong>Fitur y la Junta de Andalucía</strong>, el sábado 21 de enero a las 18.30 h, que este año apuesta, además de por el sol y la cultura, por el deporte.</li>
<li><strong>Fitur y el Ayuntamiento de Málaga</strong>, el martes 24 de enero a las 22.00 h., con una amplia oferta cultural y de ocio</li>
<li><strong>Fitur y la Diputación de Málaga</strong>, el viernes 27 de enero a las 22.00 h., con una idea clara: el turismo no esta en crisis, pero sin duda la crisis afecta al sector; la Diputación ofrece la gran variedad de nuestro territorio, apostando por el turismo sostenible, recuperando las singularidades  de los 101 pueblos de nuestra provincia.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptvtelecom.com/blog/2012/01/fitur-en-ptv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook incluye entre sus servicios Spotify y Netflix</title>
		<link>http://www.ptvtelecom.com/blog/2011/10/facebook-incluye-entre-sus-servicios-spotify-y-netflix/</link>
		<comments>http://www.ptvtelecom.com/blog/2011/10/facebook-incluye-entre-sus-servicios-spotify-y-netflix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptvblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[procono]]></category>
		<category><![CDATA[ptv telecom]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[telefóno.]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptvtelecom.com/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/internet.png" width="32" height="28" alt="" title="Internet" /><img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/redesociales.png" width="32" height="28" alt="" title="Redes Sociales" /><br/>El pasado 22 de septiembre de 2011, Facebook presentó en San Francisco, sus novedades dentro del sector de las redes sociales. Entre todo lo anunciado, se incluye la creación de una nueva plataforma para integrar aplicaciones que permiten reproducir contenido de los contactos dentro de la red social. Sin salir de dicha red social, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/internet.png" width="32" height="28" alt="" title="Internet" /><img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/redesociales.png" width="32" height="28" alt="" title="Redes Sociales" /><br/><p>El pasado 22 de septiembre de 2011, Facebook presentó en San Francisco, sus novedades dentro del sector de las redes sociales. Entre todo lo anunciado, se incluye la creación de una nueva plataforma para integrar aplicaciones que permiten reproducir contenido de los contactos dentro de la red social.</p>
<p>Sin salir de dicha red social, se podrá reproducir música sin tener que descargar los archivos al ordenador, gracias a Spotify. Además, será posible conocer las canciones, géneros o artistas que prefieren sus amigos. Otra aplicación que incluirá será la plataforma Netflix, para contenidos audiovisuales, que como Spotify, permitirá que los usuarios de Facebook puedan saber que están viendo sus amigos en cualquier momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptvtelecom.com/blog/2011/10/facebook-incluye-entre-sus-servicios-spotify-y-netflix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Google Maps&#8217; estrena la aplicación 45º con la Mezquita</title>
		<link>http://www.ptvtelecom.com/blog/2011/09/google-maps-estrena-la-aplicacion-45%c2%ba-con-la-mezquita/</link>
		<comments>http://www.ptvtelecom.com/blog/2011/09/google-maps-estrena-la-aplicacion-45%c2%ba-con-la-mezquita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 16:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptvblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptvtelecom.com/blog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/internet.png" width="32" height="28" alt="" title="Internet" /><br/>La última aplicación diseñada por Google Maps de imágenes en perspectiva 45 grados, ha elegido Córdoba y su impresionante Mezquita para estrenar dicha herramienta. Según fuentes de la compañía, Córdoba se convierte de esta forma en la primera ciudad europea, junto a la alemana Augsburgo, en poder ser visitada al completo en dicha aplicación. Esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/internet.png" width="32" height="28" alt="" title="Internet" /><br/><p>La última aplicación diseñada por Google Maps de imágenes en perspectiva 45 grados, ha elegido Córdoba y su impresionante Mezquita para estrenar dicha herramienta. </p>
<p>Según fuentes de la compañía, Córdoba se convierte de esta forma en la primera ciudad europea, junto a la alemana Augsburgo, en poder ser visitada al completo en dicha aplicación. </p>
<p>Esta aplicación permite a los usuarios admirar en alta resolución los monumentos, calles o edificios de esta ciudad en un ángulo de 45 grados y desde cuatro puntos de vista diferentes. De esta forma, se puede observar los  costados de los edificios e incluso rotar alrededor de un punto para visualizarlo desde diferentes perspectivas.</p>
<p>Para disfrutar de dichas vistas, solamente hay que acceder a la vista tradicional de la ciudad y realizar un acercamiento en un área mientras se encuentra de modo satélite, cambiando la imagen hacia un ángulo de 45 grados.</p>
<p>Junto a Córdoba (España) o Augsburgo (Alemania), se han actualizado ya con esta nueva herramienta las estadounidenses Houston, Plant City, Big Bear, Sarasota, East Richmond, Midlothian, Ojai, Santa Clarita, Temecula, Yucca Valley, Hemet, Barstow, Bartlett, Blackstone, Rancho del Lago, Catalina Foothills, Delano, Desert Hot Springs y Elgin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ptvtelecom.com/blog/2011/09/google-maps-estrena-la-aplicacion-45%c2%ba-con-la-mezquita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los clientes con Fibra Óptica los más contentos del sector</title>
		<link>http://www.ptvtelecom.com/blog/2011/08/los-clientes-con-fibra-optica-los-mas-contentos-del-sector/</link>
		<comments>http://www.ptvtelecom.com/blog/2011/08/los-clientes-con-fibra-optica-los-mas-contentos-del-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ptvblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[PTV Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[ftth]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptvtelecom.com/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/ptv.png" width="32" height="28" alt="" title="PTV Telecom" /><img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/tecn.png" width="32" height="28" alt="" title="Tecnología" /><br/>&#160; Según un estudio realizado por FTTH council a más de 3,2 millones de suscriptores de banda ancha en Estados Unidos, los clientes que cuentan con un servicio de Fibra Óptica son los que más contentos están con la calidad de su conexión. De 2.000 usuarios  escogidos al azar,  un 74% se mostraron “muy satisfechos” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/ptv.png" width="32" height="28" alt="" title="PTV Telecom" /><img src="http://www.ptvtelecom.com/blog//wp-content/uploads/iconos/tecn.png" width="32" height="28" alt="" title="Tecnología" /><br/><p><a rel="attachment wp-att-386" href="http://www.ptvtelecom.com/blog/2011/08/los-clientes-con-fibra-optica-los-mas-contentos-del-sector/tabla1-velocidadmedia/"><img class="size-medium wp-image-386 aligncenter" title="Tabla1-VelocidadMedia" src="http://www.ptvtelecom.com/blog/wp-content/uploads/Tabla1-VelocidadMedia-300x148.jpg" alt="velocidad media" width="300" height="148" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Según un estudio realizado por FTTH council a más de 3,2 millones de suscriptores de banda ancha en Estados Unidos, los clientes que cuentan con un servicio de Fibra Óptica son los que más contentos están con la calidad de su conexión.</p>
<p>De 2.000 usuarios  escogidos al azar,  un 74% se mostraron “muy satisfechos” con la fibra hasta el hogar en comparación con el 54% y 51% de abonados al cable y al xDSL respectivamente.</p>
<p>Como podemos apreciar en el gráfico, los usuarios de fibra óptica tienen una conexión mucho mejor y muestran una media de 19,7 Mb en descargas, superando ampliamente los 13,3 Mb del cable y los 2,7 Mb del xDSL. Lo mismo ocurre con la media de subida, con 5,4 Mb para los usuarios de fibra, 2,7 Mb para los de cable y 0,7 Mb para los de xDSL.</p>
<p>Más info en <a title="Blog CMT" href="http://blogcmt.com/2011/08/12/la-fibra-conquista-a-su-publico/">El blog de la CMT</a></p>
]]></content:encoded>
